

● 予約状況の表示 ×:ほぼ満員 △:やや余裕あり ○:余裕あり ※青字は倶楽部競技
| ■ 2012年 2月 | |||
| 日付 | 曜日 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ◯ | |
| 2 | 木 | ◯ | |
| 3 | 金 | ◯ | |
| 4 | 土 | ◯ | |
| 5 | 日 | ◯ | |
| 6 | 月 | ◯ | |
| 7 | 火 | ◯ | |
| 8 | 水 | ◯ | |
| 9 | 木 | ◯ | |
| 10 | 金 | ◯ | |
| 11 | 土 | ◯ | |
| 12 | 日 | ◯ | |
| 13 | 月 | ◯ | |
| 14 | 火 | ◯ | |
| 15 | 水 | ◯ | |
| 16 | 木 | ◯ | |
| 17 | 金 | ◯ | |
| 18 | 土 | ◯ | |
| 19 | 日 | ◯ | |
| 20 | 月 | ◯ | |
| 21 | 火 | ◯ | |
| 22 | 水 | ◯ | |
| 23 | 木 | ◯ | |
| 24 | 金 | ◯ | |
| 25 | 土 | ◯ | |
| 26 | 日 | ◯ | |
| 27 | 月 | ◯ | |
| 28 | 火 | ◯ | |
| 29 | 水 | ◯ | 冬期営業最終日 |
| ■ 2012年 3月 | |||
| 日付 | 曜日 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | × | 休業日 |
| 2 | 金 | × | 休業日 |
| 3 | 土 | ◯ | 通常営業開始日 |
| 4 | 日 | ◯ | |
| 5 | 月 | ◯ | |
| 6 | 火 | ◯ | |
| 7 | 水 | ◯ | |
| 8 | 木 | ◯ | |
| 9 | 金 | ◯ | |
| 10 | 土 | ◯ | |
| 11 | 日 | ◯ | |
| 12 | 月 | ◯ | |
| 13 | 火 | ◯ | |
| 14 | 水 | ◯ | |
| 15 | 木 | ◯ | |
| 16 | 金 | ◯ | |
| 17 | 土 | △ | オープニングコンペ |
| 18 | 日 | ◯ | |
| 19 | 月 | ◯ | |
| 20 | 火 | △ | オープニングコンペ |
| 21 | 水 | ◯ | |
| 22 | 木 | ◯ | |
| 23 | 金 | ◯ | |
| 24 | 土 | ◯ | |
| 25 | 日 | △ | メンバー様 ご来場感謝デー |
| 26 | 月 | ◯ | |
| 27 | 火 | ◯ | |
| 28 | 水 | ◯ | |
| 29 | 木 | ◯ | |
| 30 | 金 | ◯ | |
| 31 | 土 | ◯ | |
| ■ 2012年 4月 | |||
| 日付 | 曜日 | 予約 状況 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | △ | |
| 2 | 月 | ◯ | |
| 3 | 火 | ◯ | |
| 4 | 水 | ◯ | |
| 5 | 木 | ◯ | |
| 6 | 金 | ◯ | |
| 7 | 土 | ◯ | |
| 8 | 日 | △ | 月例杯 |
| 9 | 月 | ◯ | |
| 10 | 火 | ◯ | |
| 11 | 水 | ◯ | 創立55周年記念ゴルフコンペ |
| 12 | 木 | ◯ | |
| 13 | 金 | ◯ | |
| 14 | 土 | △ | |
| 15 | 日 | ◯ | |
| 16 | 月 | ◯ | |
| 17 | 火 | ◯ | |
| 18 | 水 | △ | |
| 19 | 木 | ◯ | |
| 20 | 金 | ◯ | |
| 21 | 土 | ◯ | |
| 22 | 日 | △ | 三根山杯 |
| 23 | 月 | ◯ | |
| 24 | 火 | ◯ | |
| 25 | 水 | ◯ | |
| 26 | 木 | ◯ | |
| 27 | 金 | ◯ | |
| 28 | 土 | △ | |
| 29 | 日 | ◯ | |
| 30 | 月 | ◯ | 特得 ご来場感謝デー |